З цим товаром зазвичай купують
SurveyLab Professional
SurveyLab Professional – це інструмент для онлайн анкетування....
Детальніше
Детальніше
SurveyLab Professional дозволяє проводити онлайн-опитування та анкетування. Дослідницький інструмент як великих міжнародних корпорацій, невеликих компаній, так професіоналів.
Основні можливості SurveyLab Professional:
- Автоматизація процесів досліджень та звітності завдяки інтеграції із системами на сайті.
- Опитування задоволеності.
- Дослідження ринку.
- Спеціалізована підтримка клієнтів.
- Багатомовні анкети.
- Мобільні опитування.
Основні переваги SurveyLab Professional:
- Універсальна платформа для різних потреб.
- Легко інтегрується з програмами та системами.
Порівняння редакцій SurveyLab:
Starter | Advanced | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Призначення | базовий функціонал | невеликим компаніям | професіоналам та середнім компаніям | великим компаніям |
Відповідей на місяць | 1000 | 2500 | ||
Користувачі | 1 | 3 | 5+ | |
Багатоканальні опитування | • | • | • | • |
Логіка опитування | • | • | • | • |
Експорт в CSV, Excel | • | • | • | • |
NPS, CSAT, CES | • | • | • | • |
Фільтри звітів | • | • | • | • |
Теми опитування | • | • | • | • |
Тенденції даних | • | • | • | |
Експорт SPSS | • | • | • | |
Piping | • | • | • | |
Метрики | • | • | • | |
Чергування варіантів відповіді | • | • | • | |
Багатомовні опитування | • | • | • | |
Розширена логіка опитування | • | • | ||
Автономні відповіді | • | • | ||
Мобільний додаток | • | • | ||
Модуль підтримки | • | • | ||
Квоти | • | • | ||
Питання та ротація сторінок | • | • | ||
Крос-таблиці звітів | • | • | ||
Панелі моніторингу | • | • | ||
Віджети | • | |||
360 опитувань | • | |||
Панель онлайн-опитувань | • | |||
API та інтеграція | • | |||
Біла етикетка | • | |||
Розробка на вимогу | • | |||
Локально | • | |||
Спеціальна підтримка | • | |||
Угода про рівень обслуговування | • |
Додавання ліцензії в обліковий запис. Термін поставки: до 3 (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
SurveyLab Professional дозволяє проводити онлайн-опитування та анкетування. Дослідницький інструмент як великих міжнародних корпорацій, невеликих компаній, так професіоналів.
Основні можливості SurveyLab Professional:
- Автоматизація процесів досліджень та звітності завдяки інтеграції із системами на сайті.
- Опитування задоволеності.
- Дослідження ринку.
- Спеціалізована підтримка клієнтів.
- Багатомовні анкети.
- Мобільні опитування.
Основні переваги SurveyLab Professional:
- Універсальна платформа для різних потреб.
- Легко інтегрується з програмами та системами.
Порівняння редакцій SurveyLab:
Starter | Advanced | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Призначення | базовий функціонал | невеликим компаніям | професіоналам та середнім компаніям | великим компаніям |
Відповідей на місяць | 1000 | 2500 | ||
Користувачі | 1 | 3 | 5+ | |
Багатоканальні опитування | • | • | • | • |
Логіка опитування | • | • | • | • |
Експорт в CSV, Excel | • | • | • | • |
NPS, CSAT, CES | • | • | • | • |
Фільтри звітів | • | • | • | • |
Теми опитування | • | • | • | • |
Тенденції даних | • | • | • | |
Експорт SPSS | • | • | • | |
Piping | • | • | • | |
Метрики | • | • | • | |
Чергування варіантів відповіді | • | • | • | |
Багатомовні опитування | • | • | • | |
Розширена логіка опитування | • | • | ||
Автономні відповіді | • | • | ||
Мобільний додаток | • | • | ||
Модуль підтримки | • | • | ||
Квоти | • | • | ||
Питання та ротація сторінок | • | • | ||
Крос-таблиці звітів | • | • | ||
Панелі моніторингу | • | • | ||
Віджети | • | |||
360 опитувань | • | |||
Панель онлайн-опитувань | • | |||
API та інтеграція | • | |||
Біла етикетка | • | |||
Розробка на вимогу | • | |||
Локально | • | |||
Спеціальна підтримка | • | |||
Угода про рівень обслуговування | • |
Додавання ліцензії в обліковий запис. Термін поставки: до 3 (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: