З цим товаром зазвичай купують
Landbot Starter
Landbot Starter – це генератор ШІ-чат ботів....
Детальніше
Детальніше
Landbot Starter – це генератор ШІ-чатботів для відділів маркетингу, продажу та обслуговування клієнтів, який конвертує спілкування у прибуткові результати. Економить час та скорочує витрати на діалогах протягом усього шляху клієнта.
Основні можливості Landbot Starter:
- Чати.
- Модернізовані потокові операції.
- Помічники з штучного інтелекту.
- Користувацький код CSS/JS.
- Інтеграції.
Основні переваги Landbot Starter:
- Просте та гнучке налаштування.
- Збільшення лідогенерації.
- Скорочення експлуатаційних витрат з допомогою автоматизації.
Порівняння редакцій Landbot:
Free | Starter | WhatsApp Pro | Pro | |
---|---|---|---|---|
Платформа та канали | ||||
Увімкнені місця | 1 | 2 | 3 | |
Додаткове місце | • | • | • | • |
Канали | Web | Web, Facebook Messenger | WhatsApp, Web, Facebook Messenger, API | Web, Facebook Messenger, API |
Чати та використання | ||||
Чати включені/міс. | 100 | 500 | 2500 | |
Додаткові чати | • | • | • | |
Включено чати ІІ | 100 | 500 | 300 | |
Додаткові чати ІІ | • | • | • | |
Чати WhatsApp | • | |||
Додаткові чати WhatsApp | • | |||
Увімкнено номери WhatsApp | 1 | |||
Додатковий номер WhatsApp | • | |||
Вхідні команди | • | • | • | • |
Вбудовані інтеграції | ||||
Zapier | • | • | • | • |
Slack | • | • | • | • |
Sendgrid | • | • | • | • |
Google Analytics | • | • | • | • |
Mailchimp | • | • | • | |
Stripe | • | • | • | |
Segment | • | • | • | |
Salesforce | • | • | ||
HubSpot | • | • | ||
Google Sheets | • | • | ||
Airtable | • | • | ||
Webhook | • | • | ||
Calendly | • | • | ||
Dialogflow | • | • | ||
Операції потоку | ||||
Змінні | • | • | • | • |
Умови | • | • | • | |
Тест А/Б | • | • | • | |
Глобальні ключові слова | • | • | • | |
Ключове слово стрибок | • | • | ||
Перейти до | • | • | ||
Підрахунок очок | • | • | ||
Формули | • | • | ||
Поліпшення та налаштування | ||||
Landbot AI | • | • | • | |
Мета | • | • | • | • |
Примітки | • | • | • | • |
Людське захоплення | • | • | • | • |
Цегла | • | • | • | • |
Постійне меню | • | • | • | • |
Користувацький код | • | • | • | • |
Завантаження файлу, ГБ | 1 | 2 | ||
Приховані поля | • | • | • | |
Клієнтський CSS/JS | • | • | • | |
Прощальне повідомлення | • | • | • | |
Динамічні дані | • | • | ||
Індивідуальний брендинг | • | • | ||
Підтримка та ресурси | ||||
Академія | • | • | • | • |
База знань | • | • | • | • |
Спільнота | • | • | • | • |
Підтримка електронною поштою | • | • | • | • |
Підтримка в чаті | • | • |
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Landbot Starter – це генератор ШІ-чатботів для відділів маркетингу, продажу та обслуговування клієнтів, який конвертує спілкування у прибуткові результати. Економить час та скорочує витрати на діалогах протягом усього шляху клієнта.
Основні можливості Landbot Starter:
- Чати.
- Модернізовані потокові операції.
- Помічники з штучного інтелекту.
- Користувацький код CSS/JS.
- Інтеграції.
Основні переваги Landbot Starter:
- Просте та гнучке налаштування.
- Збільшення лідогенерації.
- Скорочення експлуатаційних витрат з допомогою автоматизації.
Порівняння редакцій Landbot:
Free | Starter | WhatsApp Pro | Pro | |
---|---|---|---|---|
Платформа та канали | ||||
Увімкнені місця | 1 | 2 | 3 | |
Додаткове місце | • | • | • | • |
Канали | Web | Web, Facebook Messenger | WhatsApp, Web, Facebook Messenger, API | Web, Facebook Messenger, API |
Чати та використання | ||||
Чати включені/міс. | 100 | 500 | 2500 | |
Додаткові чати | • | • | • | |
Включено чати ІІ | 100 | 500 | 300 | |
Додаткові чати ІІ | • | • | • | |
Чати WhatsApp | • | |||
Додаткові чати WhatsApp | • | |||
Увімкнено номери WhatsApp | 1 | |||
Додатковий номер WhatsApp | • | |||
Вхідні команди | • | • | • | • |
Вбудовані інтеграції | ||||
Zapier | • | • | • | • |
Slack | • | • | • | • |
Sendgrid | • | • | • | • |
Google Analytics | • | • | • | • |
Mailchimp | • | • | • | |
Stripe | • | • | • | |
Segment | • | • | • | |
Salesforce | • | • | ||
HubSpot | • | • | ||
Google Sheets | • | • | ||
Airtable | • | • | ||
Webhook | • | • | ||
Calendly | • | • | ||
Dialogflow | • | • | ||
Операції потоку | ||||
Змінні | • | • | • | • |
Умови | • | • | • | |
Тест А/Б | • | • | • | |
Глобальні ключові слова | • | • | • | |
Ключове слово стрибок | • | • | ||
Перейти до | • | • | ||
Підрахунок очок | • | • | ||
Формули | • | • | ||
Поліпшення та налаштування | ||||
Landbot AI | • | • | • | |
Мета | • | • | • | • |
Примітки | • | • | • | • |
Людське захоплення | • | • | • | • |
Цегла | • | • | • | • |
Постійне меню | • | • | • | • |
Користувацький код | • | • | • | • |
Завантаження файлу, ГБ | 1 | 2 | ||
Приховані поля | • | • | • | |
Клієнтський CSS/JS | • | • | • | |
Прощальне повідомлення | • | • | • | |
Динамічні дані | • | • | ||
Індивідуальний брендинг | • | • | ||
Підтримка та ресурси | ||||
Академія | • | • | • | • |
База знань | • | • | • | • |
Спільнота | • | • | • | • |
Підтримка електронною поштою | • | • | • | • |
Підтримка в чаті | • | • |
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: