З цим товаром зазвичай купують
Postman Basic
Postman Basic – це платформа для створення та використання API....
Детальніше
Детальніше
Postman Basic – це універсальний репозиторій платформи JFrog, що функціонує як єдине джерело достовірної інформації про всі пакети, образи контейнерів та діаграми Helm у міру їх переміщення по всьому конвеєру DevOps. Включає 20 ГБ передачі на місяць, 4 ГБ пам'яті, 10 000 хвилин CI/CD на місяць, необмежену кількість користувачів та репозиторіїв.
Основні можливості Postman Basic:
- Універсальне керування артефактами.
- Реєстр контейнерів.
- Сканування уразливостей.
- Оркестрація конвеєра CI/CD.
- Доступ до Docker Hub.
Основні переваги Postman Basic:
- Гнучке масштабування за допомогою кластеризації та реплікації на кілька майданчиків.
- Легко інтегрується з існуючим середовищем.
Порівняння редакцій Postman:
Free | Basic | Postman Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Особливість | старт проектування, розробки та тестування API | співробітництво з командою, розробка та тестування API | централізоване управління робочими процесами API | організація, управління та прискорення розробки API-first |
Основні інструменти для проектування, розробки та тестування API | ||||
Клієнт API | • | • | • | • |
Конструктор API | • | • | • | • |
Тестування API | • | • | • | • |
Виклики пробного API-сервера (щомісячно) | 1000 | 10 000 | ||
Дзвінки з моніторингу API (щомісячно) | ||||
Дзвінки у Postman API (щомісяця) | ||||
Інтеграції | 5 | 10 | 50 | 100 |
Статичні IP-адреси для моніторингу API | • | • | ||
API та співробітництво | ||||
Максимальний розмір команди | 3 | необмежений | ||
Документація по загальнодоступному API | • | • | • | • |
Документація по приватному API | • | • | • | • |
Робочі простори | • | • | • | • |
Приватні робочі простори | • | • | ||
Групи користувачів | • | |||
Партнерські робочі місця | • | |||
Управління ідентифікацією та доступом | ||||
Ролі та дозволи | • | • | ||
Єдиний вхід (SAML SSO) | • | • | ||
Управління секретами | • | • | ||
Захоплення домену | • | |||
Безпека та управління | ||||
Домени користувача | 1 | 5 | 25 | |
Відновлення віддалених колекцій (днів) | 1 | 30 | 90 | |
Журнали аудиту | • | • | ||
Сканер токенів безпеки | • | • | • | з оповіщеннями користувача |
Попередження безпеки | • | • | • | |
Підготовка користувачів (SCIM) | • | |||
Роль суперадміністратора | • | |||
Контроль розгортання | • | |||
Управління загальнодоступним API | • | |||
Звітність та аналітика | • | |||
Підтримка | ||||
Менеджер по роботі з клієнтами | • | |||
Служба підтримки | пріоритетно email |
- Windows 10 та новіше.
- macOS Catalina 10.15 та новіше.
- Ubuntu 18.04 та новіше, Fedora 32 та новіше, Debian 10 та новіше.
- English.
Термін поставки: до 3 (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Postman Basic – це універсальний репозиторій платформи JFrog, що функціонує як єдине джерело достовірної інформації про всі пакети, образи контейнерів та діаграми Helm у міру їх переміщення по всьому конвеєру DevOps. Включає 20 ГБ передачі на місяць, 4 ГБ пам'яті, 10 000 хвилин CI/CD на місяць, необмежену кількість користувачів та репозиторіїв.
Основні можливості Postman Basic:
- Універсальне керування артефактами.
- Реєстр контейнерів.
- Сканування уразливостей.
- Оркестрація конвеєра CI/CD.
- Доступ до Docker Hub.
Основні переваги Postman Basic:
- Гнучке масштабування за допомогою кластеризації та реплікації на кілька майданчиків.
- Легко інтегрується з існуючим середовищем.
Порівняння редакцій Postman:
Free | Basic | Postman Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Особливість | старт проектування, розробки та тестування API | співробітництво з командою, розробка та тестування API | централізоване управління робочими процесами API | організація, управління та прискорення розробки API-first |
Основні інструменти для проектування, розробки та тестування API | ||||
Клієнт API | • | • | • | • |
Конструктор API | • | • | • | • |
Тестування API | • | • | • | • |
Виклики пробного API-сервера (щомісячно) | 1000 | 10 000 | ||
Дзвінки з моніторингу API (щомісячно) | ||||
Дзвінки у Postman API (щомісяця) | ||||
Інтеграції | 5 | 10 | 50 | 100 |
Статичні IP-адреси для моніторингу API | • | • | ||
API та співробітництво | ||||
Максимальний розмір команди | 3 | необмежений | ||
Документація по загальнодоступному API | • | • | • | • |
Документація по приватному API | • | • | • | • |
Робочі простори | • | • | • | • |
Приватні робочі простори | • | • | ||
Групи користувачів | • | |||
Партнерські робочі місця | • | |||
Управління ідентифікацією та доступом | ||||
Ролі та дозволи | • | • | ||
Єдиний вхід (SAML SSO) | • | • | ||
Управління секретами | • | • | ||
Захоплення домену | • | |||
Безпека та управління | ||||
Домени користувача | 1 | 5 | 25 | |
Відновлення віддалених колекцій (днів) | 1 | 30 | 90 | |
Журнали аудиту | • | • | ||
Сканер токенів безпеки | • | • | • | з оповіщеннями користувача |
Попередження безпеки | • | • | • | |
Підготовка користувачів (SCIM) | • | |||
Роль суперадміністратора | • | |||
Контроль розгортання | • | |||
Управління загальнодоступним API | • | |||
Звітність та аналітика | • | |||
Підтримка | ||||
Менеджер по роботі з клієнтами | • | |||
Служба підтримки | пріоритетно email |
- Windows 10 та новіше.
- macOS Catalina 10.15 та новіше.
- Ubuntu 18.04 та новіше, Fedora 32 та новіше, Debian 10 та новіше.
- English.
Термін поставки: до 3 (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: