Схожі товари
Steinberg Nuendo
Steinberg Nuendo – це програмне забезпечення для обробки звуку....
Детальніше
Детальніше
Steinberg Nuendo – це рішення для обробки звуку, яке доступне професіоналам кіноіндустрії, телебачення, ігор та іммерсивного звуку.
Основні можливості Steinberg Nuendo:
- Постпродакшн звуку.
- Ігрові звуки.
- Віртуальна реальність у роботі зі звуком.
- Редагування, запис та оформлення аудіо.
- Звуки, лупи, пресети.
- ADR.
- Панорамування.
- Об'єднання проектів.
- Обробка відеофайлів.
- Сервіс для спільної роботи.
Основні переваги Steinberg Nuendo:
- Підходить для всіх жанрів, рівнів та бюджетів.
- Швидкі, гнучкі та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси.
Порівняння продуктів Steinberg:
Nuendo | Cubase Pro | |
---|---|---|
Огляд | ||
Звуковий двигун | 64-bit | |
Аудіо дозвіл | 384 kHz | 192 kHz |
MIDI-треки | необмежено | |
Аудіодоріжки | ||
Треки інструментів VST | ||
VST-інструменти | 4 | |
Інсерти та посилки MIDI-плагінів | ||
Звуки інструментів | >3000 | |
Плагіни звукових ефектів VST | 88 | 81 |
Плагіни ефектів VST MIDI | 18 | |
Фізичні входи та виходи | 256 | |
Групові канали | ||
Слоти для вставок аудіоканалів | 16 | |
Канали відправлення та повернення FX | С:8-Р:64 | |
Стійки інструментів | 64 | |
Постпродакшн | ||
ADM Authoring for Dolby Atmos | • | • |
External Dolby Atmos Renderer Support | • | |
Renderer for Dolby Atmos | • | • |
Maximal number of Audio Object | 118 | |
Maximal number of Beds | 64 | 1 |
ADM import | • | |
ADM Export | • | • |
Field Recorder Audio Import | • | |
Netflix Loudness Meter | • | |
Intelligibility Meter | • | |
Video Cut Detection | • | |
ReConforming | • | |
Loudness curve | • | |
Create Markers from Events | • | |
Anymix Pro | • | |
Post Presets | • | |
MXF (audio) support | • | |
AES31 support | • | |
Auro-3D support | • | |
Bass Manager | • | |
Post Filter | • | |
Pitch Driver | • | |
Clip Packages | • | |
Cue Sheet export | • | |
AAF support | • | • |
VST MultiPanner | • | • |
Direct Offline Processing | • | • |
Loudness measurement and processing | • | • |
Video Follows Edit Mode | • | • |
Film-mixing style automation | • | |
Channel Batch Export | • | |
Marker Track | 32 | 10 |
Control Room Monitor Sources | 8 | 1 |
Ігрові звуки | ||
Game Audio Connect | • | |
Game Sound FX | • | |
Create a Nuendo project from Wwise | • | |
Recall a Nuendo project from Wwise | • | |
Version control by Perforce | • | |
Export Selected Events | • | |
Rename events from list | • | |
Віртуальна реальність | ||
Ambisonics support | • | • |
Panning audio in Ambisonics | • | • |
Immerse with VST AmbiDecoder support | • | • |
Headtracking: HMD connection | • | • |
Monitoring Ambisonics Audio | • | • |
dearVR Spatial Connect support | • | |
Звуковий дизайн | ||
Pro Sound Effects Library | • | |
Doppler effect plug-in | • | |
VoiceDesigner | • | |
Sound Randomizer | • | |
Soundly Support | • | |
Sampler Track 2 | • | • |
Запис діалогу | ||
Automated Dialog Replacement (ADR) system | • | |
Video overlay, take lists and script editing | • | |
Countdown and swipes | • | |
ADR API | • | |
EdiCue Support | • | |
TTAL import/export | • | |
Free mode | • | |
Foley recording | • | |
Редагування діалогу | ||
Dialogue Detection | • | |
Auto-Align Post support | • | |
Detect Silence | • | • |
Free Warp tool | • | • |
Audio Parts | • | • |
Sample Editor | • | • |
SpectraLayers One | • | • |
Hitpoint Detection | • | • |
Group/Ungroup & Lock/Unlock | • | • |
Render in-place | • | • |
VariAudio 3 | • | • |
Audio Alignment | • | • |
Audio Warp Quantize | • | • |
Time Stretch | • | • |
Group Editing | • | • |
Comping | • | • |
Міксування | ||
Channel Strip 2 | • | • |
Full-screen MixConsole | • | • |
Sound Particles OSC Control support | • | |
Ultra-precise automation curves | • | • |
Side-chaining | • | • |
A/B Comparison | • | • |
MixConsole History | • | • |
Track visibility management | • | • |
Spectral Comparison EQ | • | • |
Automation Virgin Territories | • | • |
MixConsole Snapshots | • | • |
Control Room incl. Cue Sends | • | • |
Direct Routing | • | • |
Loudness Meter | • | • |
Link Groups | • | • |
Listen Mode | • | • |
Multi-channel true peak master meter | • | • |
Stereo Combined Panner | • | • |
Surround: True Multichannel Audio Path (max. 5.1) | <22.2 | <5.1 |
VCA Faders | • | • |
Wave Meters | • | • |
Загальне | ||
MIDI Remote | • | • |
Job Queues | • | |
SuperVision | • | • |
Colorized Mixer Channels | • | • |
Latency Monitor | • | • |
Notepad | • | • |
MediaBay | • | • |
HiDPI support | • | • |
Disabling Tracks | • | • |
Softube Console 1 support | • | • |
Combined Select Tools | • | • |
WaveLab file exchange | • | • |
Track Icons | • | • |
Safe Start Mode | • | • |
Workspaces | • | • |
Import Tracks from Projects | • | • |
Project Logical Editor | • | • |
VST System Link | • | • |
Project Browser | • | • |
Track Archives | • | • |
ARA 2 support | • | • |
OMF support | • | • |
Profiles | • | • |
Складання | ||
Chord Pads | • | • |
Chord Track | • | • |
Chord Assistant - Circle of 5ths | • | • |
Audio to MIDI chords | • | • |
Score Editor | • | • |
Hermode tuning | • | • |
Arranger Track | • | • |
Tempo Track | • | • |
Signature Track | • | • |
TrackVersions | • | • |
Global Transpose Track | • | • |
Note Expression | • | • |
Chord Assistant - Proximity Mode | • | • |
Expression Maps | • | • |
MusicXML import & export | • | • |
Time Warp | • | • |
Key Editor | • | • |
Drum Editor | • | • |
MPE Support | • | • |
Chord Editor | • | • |
Drum Maps | • | • |
List Editor | • | • |
In-Place Editor | • | • |
Track Quick Controls | • | • |
Tempo Detection Panel | • | • |
Logical Editor | • | • |
Запис | ||
Audio Pre-Record | • | • |
MIDI Retrospective Record | • | • |
Punch In & Punch Out | • | • |
Re-recording | • | • |
Metronome | • | • |
Pre-Roll & Post-Roll | • | • |
Pool | • | • |
Віртуальні інструменти | ||
HALion Sonic SE 3 | Pro/Artist/Basic Set | |
Groove Agent SE 5 | • | • |
Retrologue 2 | • | • |
Padshop 2 | • | • |
Trip for HALion Sonic SE | • | • |
Flux for HALion Sonic SE | • | • |
Ефекти | ||
Randomizer | • | |
VoiceDesigner | • | |
Doppler | • | |
Headphones Match | • | |
FX Modulator | • | • |
Pitch Driver | • | |
Bass Manager | • | |
Post Filter | • | |
DJ EQ | • | • |
Standard Channel EQ | • | • |
StudioEQ | • | • |
GEQ 10 | • | • |
Frequency EQ 2 | • | • |
GEQ 30 | • | • |
Voxengo CurveEQ | • | • |
Raiser | • | • |
Squasher | • | • |
VST Dynamics | • | • |
Limiter | • | • |
Brickwall Limiter | • | • |
Envelope Shaper | • | • |
Gate | • | • |
Maximizer | • | • |
Tube Compressor | • | • |
Vintage Compressor | • | • |
Midi Gate | • | • |
De Esser | • | • |
Expander | • | • |
Multiband Compressor | • | • |
Multiband Envelope Shaper | • | • |
Multiband Expander | • | • |
Roomworks SE | • | • |
REVelation | • | • |
REVerence | • | • |
Roomworks | • | • |
MonoDelay | • | • |
MultiTap Delay | • | • |
PingPongDelay | • | • |
StereoDelay | • | • |
ModMachine | • | • |
AmpSimulator | • | • |
BitCrusher | • | • |
Da Tube | • | • |
Distortion | • | • |
Grungelizer | • | • |
VST Amp Rack | • | • |
Channel Tape Saturation | • | • |
Channel Tube Saturation | • | • |
Quadrafuzz 2 | • | • |
Magneto 2 | • | • |
VST Bass Amp Rack | • | • |
Distroyer | • | • |
SoftClipper | • | • |
Metalizer | • | • |
Ring Modulator | • | • |
AutoPan | • | • |
Chopper | • | • |
Chorus | • | • |
Flanger | • | • |
Phaser | • | • |
Tranceformer | • | • |
Tremolo | • | • |
Vibrato | • | • |
Rotary | • | • |
LoopMash FX | • | • |
Cloner | • | • |
Studio Chorus | • | • |
DualFilter | • | • |
ToneBooster | • | • |
Wah Wah | • | • |
StepFilter | • | • |
MorphFilter | • | • |
Octaver | • | • |
Pitch Correct | • | • |
Anymix Pro | • | |
VST MultiPanner | • | • |
MonoToStereo | • | • |
StereoEnhancer | • | • |
Mix6to2 | • | • |
Tuner | • | • |
Lin One Dither | • | • |
MixerDelay | • | • |
SMPTEGenerator | • | • |
TestGenerator | • | • |
Співпраця | ||
Network collaboration features | • | |
VST Connect SE 5 | • | • |
VST Transit | • | |
Відео | ||
Video Import | • | • |
Video Player | • | • |
Extract Audio from Video | • | • |
Video Export Render | • | • |
- Windows 10 (64-bit) та новіше.
- macOS Monterey 12 та новіше.
- English.
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Steinberg Nuendo – це рішення для обробки звуку, яке доступне професіоналам кіноіндустрії, телебачення, ігор та іммерсивного звуку.
Основні можливості Steinberg Nuendo:
- Постпродакшн звуку.
- Ігрові звуки.
- Віртуальна реальність у роботі зі звуком.
- Редагування, запис та оформлення аудіо.
- Звуки, лупи, пресети.
- ADR.
- Панорамування.
- Об'єднання проектів.
- Обробка відеофайлів.
- Сервіс для спільної роботи.
Основні переваги Steinberg Nuendo:
- Підходить для всіх жанрів, рівнів та бюджетів.
- Швидкі, гнучкі та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси.
Порівняння продуктів Steinberg:
Nuendo | Cubase Pro | |
---|---|---|
Огляд | ||
Звуковий двигун | 64-bit | |
Аудіо дозвіл | 384 kHz | 192 kHz |
MIDI-треки | необмежено | |
Аудіодоріжки | ||
Треки інструментів VST | ||
VST-інструменти | 4 | |
Інсерти та посилки MIDI-плагінів | ||
Звуки інструментів | >3000 | |
Плагіни звукових ефектів VST | 88 | 81 |
Плагіни ефектів VST MIDI | 18 | |
Фізичні входи та виходи | 256 | |
Групові канали | ||
Слоти для вставок аудіоканалів | 16 | |
Канали відправлення та повернення FX | С:8-Р:64 | |
Стійки інструментів | 64 | |
Постпродакшн | ||
ADM Authoring for Dolby Atmos | • | • |
External Dolby Atmos Renderer Support | • | |
Renderer for Dolby Atmos | • | • |
Maximal number of Audio Object | 118 | |
Maximal number of Beds | 64 | 1 |
ADM import | • | |
ADM Export | • | • |
Field Recorder Audio Import | • | |
Netflix Loudness Meter | • | |
Intelligibility Meter | • | |
Video Cut Detection | • | |
ReConforming | • | |
Loudness curve | • | |
Create Markers from Events | • | |
Anymix Pro | • | |
Post Presets | • | |
MXF (audio) support | • | |
AES31 support | • | |
Auro-3D support | • | |
Bass Manager | • | |
Post Filter | • | |
Pitch Driver | • | |
Clip Packages | • | |
Cue Sheet export | • | |
AAF support | • | • |
VST MultiPanner | • | • |
Direct Offline Processing | • | • |
Loudness measurement and processing | • | • |
Video Follows Edit Mode | • | • |
Film-mixing style automation | • | |
Channel Batch Export | • | |
Marker Track | 32 | 10 |
Control Room Monitor Sources | 8 | 1 |
Ігрові звуки | ||
Game Audio Connect | • | |
Game Sound FX | • | |
Create a Nuendo project from Wwise | • | |
Recall a Nuendo project from Wwise | • | |
Version control by Perforce | • | |
Export Selected Events | • | |
Rename events from list | • | |
Віртуальна реальність | ||
Ambisonics support | • | • |
Panning audio in Ambisonics | • | • |
Immerse with VST AmbiDecoder support | • | • |
Headtracking: HMD connection | • | • |
Monitoring Ambisonics Audio | • | • |
dearVR Spatial Connect support | • | |
Звуковий дизайн | ||
Pro Sound Effects Library | • | |
Doppler effect plug-in | • | |
VoiceDesigner | • | |
Sound Randomizer | • | |
Soundly Support | • | |
Sampler Track 2 | • | • |
Запис діалогу | ||
Automated Dialog Replacement (ADR) system | • | |
Video overlay, take lists and script editing | • | |
Countdown and swipes | • | |
ADR API | • | |
EdiCue Support | • | |
TTAL import/export | • | |
Free mode | • | |
Foley recording | • | |
Редагування діалогу | ||
Dialogue Detection | • | |
Auto-Align Post support | • | |
Detect Silence | • | • |
Free Warp tool | • | • |
Audio Parts | • | • |
Sample Editor | • | • |
SpectraLayers One | • | • |
Hitpoint Detection | • | • |
Group/Ungroup & Lock/Unlock | • | • |
Render in-place | • | • |
VariAudio 3 | • | • |
Audio Alignment | • | • |
Audio Warp Quantize | • | • |
Time Stretch | • | • |
Group Editing | • | • |
Comping | • | • |
Міксування | ||
Channel Strip 2 | • | • |
Full-screen MixConsole | • | • |
Sound Particles OSC Control support | • | |
Ultra-precise automation curves | • | • |
Side-chaining | • | • |
A/B Comparison | • | • |
MixConsole History | • | • |
Track visibility management | • | • |
Spectral Comparison EQ | • | • |
Automation Virgin Territories | • | • |
MixConsole Snapshots | • | • |
Control Room incl. Cue Sends | • | • |
Direct Routing | • | • |
Loudness Meter | • | • |
Link Groups | • | • |
Listen Mode | • | • |
Multi-channel true peak master meter | • | • |
Stereo Combined Panner | • | • |
Surround: True Multichannel Audio Path (max. 5.1) | <22.2 | <5.1 |
VCA Faders | • | • |
Wave Meters | • | • |
Загальне | ||
MIDI Remote | • | • |
Job Queues | • | |
SuperVision | • | • |
Colorized Mixer Channels | • | • |
Latency Monitor | • | • |
Notepad | • | • |
MediaBay | • | • |
HiDPI support | • | • |
Disabling Tracks | • | • |
Softube Console 1 support | • | • |
Combined Select Tools | • | • |
WaveLab file exchange | • | • |
Track Icons | • | • |
Safe Start Mode | • | • |
Workspaces | • | • |
Import Tracks from Projects | • | • |
Project Logical Editor | • | • |
VST System Link | • | • |
Project Browser | • | • |
Track Archives | • | • |
ARA 2 support | • | • |
OMF support | • | • |
Profiles | • | • |
Складання | ||
Chord Pads | • | • |
Chord Track | • | • |
Chord Assistant - Circle of 5ths | • | • |
Audio to MIDI chords | • | • |
Score Editor | • | • |
Hermode tuning | • | • |
Arranger Track | • | • |
Tempo Track | • | • |
Signature Track | • | • |
TrackVersions | • | • |
Global Transpose Track | • | • |
Note Expression | • | • |
Chord Assistant - Proximity Mode | • | • |
Expression Maps | • | • |
MusicXML import & export | • | • |
Time Warp | • | • |
Key Editor | • | • |
Drum Editor | • | • |
MPE Support | • | • |
Chord Editor | • | • |
Drum Maps | • | • |
List Editor | • | • |
In-Place Editor | • | • |
Track Quick Controls | • | • |
Tempo Detection Panel | • | • |
Logical Editor | • | • |
Запис | ||
Audio Pre-Record | • | • |
MIDI Retrospective Record | • | • |
Punch In & Punch Out | • | • |
Re-recording | • | • |
Metronome | • | • |
Pre-Roll & Post-Roll | • | • |
Pool | • | • |
Віртуальні інструменти | ||
HALion Sonic SE 3 | Pro/Artist/Basic Set | |
Groove Agent SE 5 | • | • |
Retrologue 2 | • | • |
Padshop 2 | • | • |
Trip for HALion Sonic SE | • | • |
Flux for HALion Sonic SE | • | • |
Ефекти | ||
Randomizer | • | |
VoiceDesigner | • | |
Doppler | • | |
Headphones Match | • | |
FX Modulator | • | • |
Pitch Driver | • | |
Bass Manager | • | |
Post Filter | • | |
DJ EQ | • | • |
Standard Channel EQ | • | • |
StudioEQ | • | • |
GEQ 10 | • | • |
Frequency EQ 2 | • | • |
GEQ 30 | • | • |
Voxengo CurveEQ | • | • |
Raiser | • | • |
Squasher | • | • |
VST Dynamics | • | • |
Limiter | • | • |
Brickwall Limiter | • | • |
Envelope Shaper | • | • |
Gate | • | • |
Maximizer | • | • |
Tube Compressor | • | • |
Vintage Compressor | • | • |
Midi Gate | • | • |
De Esser | • | • |
Expander | • | • |
Multiband Compressor | • | • |
Multiband Envelope Shaper | • | • |
Multiband Expander | • | • |
Roomworks SE | • | • |
REVelation | • | • |
REVerence | • | • |
Roomworks | • | • |
MonoDelay | • | • |
MultiTap Delay | • | • |
PingPongDelay | • | • |
StereoDelay | • | • |
ModMachine | • | • |
AmpSimulator | • | • |
BitCrusher | • | • |
Da Tube | • | • |
Distortion | • | • |
Grungelizer | • | • |
VST Amp Rack | • | • |
Channel Tape Saturation | • | • |
Channel Tube Saturation | • | • |
Quadrafuzz 2 | • | • |
Magneto 2 | • | • |
VST Bass Amp Rack | • | • |
Distroyer | • | • |
SoftClipper | • | • |
Metalizer | • | • |
Ring Modulator | • | • |
AutoPan | • | • |
Chopper | • | • |
Chorus | • | • |
Flanger | • | • |
Phaser | • | • |
Tranceformer | • | • |
Tremolo | • | • |
Vibrato | • | • |
Rotary | • | • |
LoopMash FX | • | • |
Cloner | • | • |
Studio Chorus | • | • |
DualFilter | • | • |
ToneBooster | • | • |
Wah Wah | • | • |
StepFilter | • | • |
MorphFilter | • | • |
Octaver | • | • |
Pitch Correct | • | • |
Anymix Pro | • | |
VST MultiPanner | • | • |
MonoToStereo | • | • |
StereoEnhancer | • | • |
Mix6to2 | • | • |
Tuner | • | • |
Lin One Dither | • | • |
MixerDelay | • | • |
SMPTEGenerator | • | • |
TestGenerator | • | • |
Співпраця | ||
Network collaboration features | • | |
VST Connect SE 5 | • | • |
VST Transit | • | |
Відео | ||
Video Import | • | • |
Video Player | • | • |
Extract Audio from Video | • | • |
Video Export Render | • | • |
- Windows 10 (64-bit) та новіше.
- macOS Monterey 12 та новіше.
- English.
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: